Trezory - prodej - Zbraňové skříně
- Trezory zbraňové
- Stěny jsou vyplněny materiálem odolným proti ohni
- Čtyřcestný centrální rozvor, uznaný VdS Pancéřování zámků a rozvoru manganovou ocelí
- Zámky s vysokou bezpečností, uznané VdS, pro dvoukřídlé klíče
- Stupňovitý záhyb proti vniknutí ohně po obvodu dveří
- Těsnění Therex proti vniknutí plamene a horkých spalin
- 8 kusů masivních ocelových čepů průměru 30 mm, uzavírajících do všech čtyř stran
- Standardní barva RAL 7035, strukturální lak
Zvláštní provedení:
- Uzamykatelná vnitřní skříňka
- Elektronický zámek s číselnou kombinací
- Mechanický zámek s číselnou kombinací
- Zvláštní barvy, lišící se od RAL 7035
- Přihrádky ve zvláštním regálu
- Krabicové přihrádky
- Držák vytěráku
- Přihrádka výškově přestavitelná
- Rozměry podle požadavku
- Jiné další vybavení podle přání a dohod
Technické údaje:
Typ trezoru |
Počet zbraní | NBÚ | Počet dveří | Cena vč. DPH [Kč] |
|||||||
PES-0-BS4W | 1 600 | 0 700 | 560 | 1 420 | 0 550 | 370 | 10/8 | 330 | D | 1 | |
PES-0-BS5W | 1 950 | 0 950 | 560 | 1 770 | 0 800 | 370 | 14/12 | 380 | D | 2 | |
PES-0-BS6W | 1 950 | 1 260 | 560 | 1 770 | 1 110 | 370 | 20/16 | 430 | D | 2 | |
PES-I-BS4W | 1 600 | 0 700 | 560 | 1420 | 0 550 | 370 | 10/8 | 360 | T | 1 | |
PES-I-BS5W | 1 950 | 0 950 | 560 | 1 770 | 0 800 | 370 | 14/12 | 600 | T | 2 | |
PES-I-BS6W | 1 950 | 1 260 | 560 | 1 770 | 1 110 | 370 | 20/16 | 750 | T | 2 | |
PES-II-BS4W | 1 600 | 0 700 | 560 | 1 420 | 0 550 | 370 | 10/8 | 450 | PT | 1 | |
PES-II-BS5W | 1 950 | 0 950 | 560 | 1 770 | 0 800 | 370 | 14/12 | 700 | PT | 2 | |
PES-II-BS6W | 1 950 | 1 260 | 560 | 1 770 | 1 110 | 370 | 20/16 | 950 | PT | 2 |
Kombinace zámků:
DSS | ZKS | EZ |