Typ | Vnější rozměry |
Vnitřní rozměry V x Š x H |
Objem [litry] |
Hmotnost [kg] |
Cena bez DPH [Kč] |
Cena vč. DPH [Kč] |
C 1 | 110 x 320 x 135 | 70 x 270 x 127 | 2,4 | 3,5 | 2 834,00 | 3 092,00 |
BS 1 | 250 x 310 x 150 | 150 x 220 x 104 | 3,4 | 11,5 | 2 646,00 | 3 463,00 |
BS 1 kód | 250 x 310 x 150 | 150 x 220 x 104 | 3,4 | 11,5 | 4 462,00 | 5 839,00 |
BS 2 | 250 x 310 x 200 | 150 x 220 x 154 | 5,0 | 14,1 | 2 992,00 | 3 917,00 |
BS 2 kód | 250 x 310 x 200 | 150 x 220 x 154 | 5,0 | 14,1 | 4 809,00 | 6 294,00 |
BSN 1 | 220 x 270 x 150 | 180 x 264 x 105 | 5,0 | 12,5 | 3 370,00 | 4 412,00 |
BSN 1 kód | 220 x 270 x I50 | I 80 x 264 x 105 | 5,0 | 12,5 | 5 092,00 | 6 665,00 |
BSZ 2 | 350 x 350 x 300 | 290 x 290 x 250 | 24,0 | 20,0 | 3 748,00 | 4 905,00 |
BSZ 2 kód | 350 x 350 x 300 | 290 x 290 x 250 | 24,0 | 20,0 | 5 617,00 | 7 351,00 |
BSNZ 2 | 350 x 350 x 300 | 275 x 344 x 250 | 24,0 | 26,0 | 4 851,00 | 6 349,00 |
BSNZ 2 kód | 350 x 350 x 300 | 275 x 344 x 250 | 24,0 | 26,0 | 6 720,00 | 8 794,00 |
Typ | Vnější rozměry V x Š x H |
Vnitřní rozměry V x Š x H |
Objem [litry] |
Hmotnost [kg] |
Cena bez DPH [Kč] |
Cena vč. DPH [Kč] |
T 20 H | 310 x 410 x 295 | 200 x 310 x 213 | 13,0 | 30,0 | 6 858,00 | 8 547,00 |
T 20 HS | 310 x 410 x 296 | 200 x 310 x 213 | 13,0 | 31,0 | 7 806,00 | 9 728,00 |
T 20 HM | 310 x 410 x 265 | 200 x 310 x 213 | 13,0 | 28,0 | 4 983,00 | 6 211,00 |
T 20 HMS | 311 x 410 x 265 | 200 x 310 x 213 | 13,0 | 30,0 | 5 920,00 | 7 379,00 |
T 50 V | 570 x 450 x 400 | 460 x 350 x 313 | 50,0 | 52,0 | 9 010,00 | 11 230,00 |
T 50 VS | 570 x 450 x 400 | 330 x 350 x 313 | 50,0 | 55,0 | 9 955,00 | 12 407,00 |
T 50 VM | 570 x 450 x 370 | 460 x 350 x 313 | 50,0 | 51,0 | 7 618,00 | 9 495,00 |
T 50 VMS | 570 x 450 x 370 | 330 x 350 x 313 | 50,0 | 54,0 | 8 555,00 | 10 663,00 |
T 50 H | 450 x 570 x 400 | 338 x 470 x 313 | 50,0 | 52,0 | 9 010,00 | 11 230,00 |
T 50 HM | 450 x 570 x 370 | 339 x 470 x 313 | 50,0 | 51,0 | 7 618,00 | 9 495,00 |
T 50 HMS | 451 x 570 x 370 | 340 x 470 x 313 | 50,0 | 54,0 | 8 555,00 | 10 663,00 |
T 70 V | 660 x 500 x 400 | 550 x 400 x 313 | 69,0 | 81,0 | 13 406,00 | 16 708,00 |
T 70 VS | 660 x 500 x 400 | 375 x 400 x 313 | 69,0 | 85,0 | 14 387,00 | 17 931,00 |
T 70 VM | 660 x 500 x 370 | 550 x 400 x 313 | 69,0 | 80,0 | 11 940,00 | 14 881,00 |
T 70 VMS | 661 x 500 x 370 | 551 x 400 x 313 | 69,0 | 84,0 | 12 910,00 | 16 091,00 |
Typ | Vnější rozměry V x Š x H |
Vnitřní rozměry V x Š x H |
Objem [litry] |
Hmotnost [kg] |
Cena bez DPH [Kč] |
Cena vč. DPH [Kč] |
TV 20 | 330 x 335 x 290 | 190 x 270 x 200 | 10,0 | 18,0 | 11 529,00 | 15 949,00 |
TV 50 | 570 x 450 x 400 | 410 x 340 x 300 | 47,0 | 52,0 | 14 595,00 | 20 191,00 |
TV 70 | 730 x 500 x 430 | 590 x 400 x 310 | 79,0 | 81,0 | 19 477,00 | 26 945,00 |
Typ | Vnější rozměry V x Š x H |
Vnitřní rozměry V x Š x H |
Objem [litry] |
Hmotnost [kg] |
Cena bez DPH [Kč] |
Cena vč. DPH [Kč] |
TN 20 H | 310 x 410 x 295 | 199 x 310 x 205 | 13,0 | 46,0 | 8 059,00 | 10 044,00 |
TN 20 HS | 310 x 410 x 295 | 200 x 310 x 205 | 13,0 | 48,0 | 8 941,00 | 11 144,00 |
TN 20 HM | 311 x 410 x 265 | 201 x 310 x 205 | 13,0 | 46,0 | 6 934,00 | 8 642,00 |
TN 20 HMS | 310 x 410 x 265 | 200 x 310 x 205 | 13,0 | 48,0 | 7 838,00 | 9 768,00 |
TN 40 | 625 x 420 x 455 | 414 x 277 x 316 | 36,0 | 105,0 | 15 975,00 | 19 909,00 |
TN 40 - II | 625 x 420 x 455 | 414 x 277 x 316 | 36,0 | 115,0 | 19 282,00 | 24 032,00 |
TN 40 S | 625 x 420 x 455 | 414 x 277 x 316 | 36,0 | 105,0 | 16 857,00 | 21 009,00 |
TN 40 S - II | 625x 420 x 4S5 | 414 x 277 x 316 | 36,0 | 115,0 | 20 186,00 | 25 158,00 |
TN 70 S | 735 x 510 x 455 | 524 x 367 x 316 | 61,0 | 165,0 | 22 039,00 | 27 467,00 |
TN 70 S - II | 736 x 510 x 455 | 524 x 367 x 316 | 61,0 | 185,0 | 26 449,00 | 32 964,00 |
TN 130 S | 1100 x 615 x 490 | 870 x 450 x 340 | 130,0 | 310,0 | 38 345,00 | 47 790,00 |
TN 130 S - II | 1100 x 615 x 490 | 870 x 450 x 340 | 130,0 | 328,0 | 42 954,00 | 53 534,00 |
TN 330 S | 1400 x 800 x 650 | 1210 x 610 x 535 | 330,0 | 470,0 | 68 881,00 | 85 847,00 |
TN 330 S - II | 1400 x 800 x 650 | 1210 x 610 x 535 | 330,0 | 480,0 | 76 748,00 | 95 651,00 |
TN 470 S | 1800 x 800 x 600 | 1650 x 635 x 450 | 470,0 | 510,0 | 75 116,00 | 93 618,00 |
TN 470 S - II | 1801 x 800 x 600 | 1651 x 635 x 450 | 470,0 | 520,0 | 81 293,00 | 101 316,00 |
Typ | Vnější rozměry V x Š x H |
Vnitřní rozměry V x Š x H |
Objem [litry] |
Hmotnost [kg] |
Cena bez DPH [Kč] |
Cena vč. DPH [Kč] |
TVN 20 | 330 x 335 x 290 | 190 x 270 x 260 | 16,0 | 26,0 | 13 963,00 | 17 402,00 |
TVN 40 | 730x 420 x 455 | 414 x 277 x 316 | 36,0 | 115,0 | 25 629,00 | 31 942,00 |
TVN 40 - II | 730 x 420 x 455 | 414 x 277 x 316 | 36,0 | 125,0 | 29 848,00 | 37 200,00 |
TVN 70 | 840 x 510 x 455 | 524 x 367 x 316 | 61,0 | 185,0 | 31 142,00 | 38 813,00 |
TVN 70 - Il | 840x 510 x 455 | 524 x 367 x 316 | 61,0 | 205,0 | 36 608,00 | 45 625,00 |
TVN 130 | 1100 x 615 x 490 | 869 x 450 x 340 | 130,0 | 310,0 | 54 079,00 | 67 399,00 |
TVN 130 - II | 1100 x 615 x 490 | 870 x 450 x 340 | 130,0 | 328,0 | 60 490,00 | 75 389,00 |
Typ | Vnější rozměry V x Š x H |
Vnitřní rozměry V x Š x H |
Objem [litry] |
Hmotnost [kg] |
Cena bez DPH [Kč] |
Cena vč. DPH [Kč] |
||
|
||||||||
TLA-1 | 1310 x 910 x 565 | 1200 x 800 x 400 | 384,0 | 310,0 | 30 470,00 | 36 564,00 | ||
TLA-2 | 1880 x 910 x 565 | 1770 x 800 x 400 | 566,0 | 430,0 | 38 419,00 | 46 103,00 | ||
TLA-3 | 1880 x 670 x 565 | 1770 x 560 x 400 | 396,0 | 335,0 | 30 691,00 | 36 829,00 | ||
TLA-4 | 1880 x 1210 x 565 | 1770 x 1100 x 400 | 779,0 | 540,0 | 44 013,00 | 52 816,00 | ||
TLA-5 | 1530 x 670 x 565 | 1420 x 560 x 400 | 318,0 | 275,0 | 28 851,00 | 34 621,00 | ||
TLA-6 | 1160 x 670 x 565 | 1050 x 560 x 400 | 235,0 | 215,0 | 25 245,00 | 30 294,00 | ||
TLA-7 | 710 x 540 x 565 | 590 x 430 x 400 | 101,0 | 120,0 | 18 253,00 | 21 904,00 | ||
TLA-8 | 900 x 655 x 655 | 790 x 545 x 490 | 211,0 | 190,0 | 25 392,00 | 30 470,00 | ||
TLA-9 | 1200 x 655 x 655 | 1090 x 545 x 490 | 291,0 | 240,0 | 27 379,00 | 32 855,00 | ||
TLA-10 | 1200 x 800 x 730 | 1090 x 690 x 565 | 425,0 | 295,0 | 31 280,00 | 37 536,00 | ||
TLA-11 | 1500 x 800 x 730 | 1390 x 690 x 565 | 542,0 | 355,0 | 35 254,00 | 42 305,00 | ||
TLA-12 | 1700 x 1200 x 730 | 1590 x 1090 x 565 | 979,0 | 545,0 | 47 546,00 | 57 055,00 | ||
TLA-13 | 1800 x 800 x 800 | 1690 x 690 x 635 | 740,0 | 440,0 | 41 584,00 | 49 901,00 | ||
|
||||||||
TLB-1 | 1310 x 910 x 565 | 1200 x 800 x 400 | 384,0 | 410,0 | 49 680,00 | 59 616,00 | ||
TLB-2 | 1880 x 910 x 565 | 1770 x 800 x 400 | 566,0 | 560,0 | 62 560,00 | 75 072,00 | ||
TLB-3 | 1880 x 670 x 565 | 1770 x 560 x 400 | 396,0 | 440,0 | 50 563,00 | 60 676,00 | ||
TLB-4 | 1880 x 1210 x 565 | 1770 x 1100 x 400 | 779,0 | 710,0 | 71 907,00 | 86 288,00 | ||
TLB-5 | 1530 x 670 x 565 | 1420 x 560 x 400 | 318,0 | 360,0 | 47 693,00 | 57 232,00 | ||
TLB-6 | 1160 x 670 x 565 | 1050 x 560 x 400 | 235,0 | 285,0 | 41 878,00 | 50 254,00 | ||
TLB-7 | 710 x 540 x 565 | 590 x 430 x 400 | 101,0 | 160,0 | 30 691,00 | 36 829,00 | ||
TLB-8 | 900 x 655 x 655 | 790 x 545 x 490 | 211,0 | 250,0 | 42 762,00 | 51 314,00 | ||
TLB-9 | 1200 x 655 x 655 | 1090 x 545 x 490 | 291,0 | 320,0 | 46 000,00 | 55 200,00 | ||
TLB-10 | 1200 x 800 x 730 | 1090 x 690 x 565 | 425,0 | 390,0 | 52 477,00 | 62 972,00 | ||
TLB-11 | 1500 x 800 x 730 | 1390 x 690 x 565 | 542,0 | 470,0 | 59 248,00 | 71 098,00 | ||
TLB-12 | 1700 x 1200 x 730 | 1590 x I 090 x 565 | 979,0 | 710,0 | 83 757,00 | 100 508,00 | ||
TLB-13 | 1800 x 800 x 800 | 1690 x 690 x 635 | 740,0 | 580,0 | 69 552,00 | 83 462,00 | ||
|
||||||||
TB 400 | 400 x 500 x 520 | 260 x 360 x 320 | 30,0 | 240,0 | 26 938,00 | 32 326,00 | ||
TB 600 | 600 x 500 x 520 | 460 x 360 x 320 | 53,0 | 320,0 | 41 216,00 | 49 459,00 | ||
TB 700 | 700 x 500 x 520 | 560 x 360 x 320 | 65,0 | 360,0 | 46 074,00 | 55 289,00 | ||
TB 800 | 800 x 500 x 520 | 660 x 360 x 320 | 76,0 | 400,0 | 50 784,00 | 60 941,00 | ||
TB 900 | 1020 x 670 x 670 | 760 x 530 x 470 | 189,0 | 700,0 | 68 522,00 | 82 226,00 | ||
TB 1200 | 1320 x 670 x 670 | 1060 x 530 x 470 | 264,0 | 900,0 | 91 853,00 | 110 224,00 | ||
TB 1280 | 1320 x 800 x 730 | 1060 x 660 x 530 | 371,0 | 1 080,0 | 102 304,00 | 122 765,00 | ||
TB 1300 | 1420 x 1200 x 730 | 1160 x 1060 x 530 | 652,0 | 1 350,0 | 144 624,00 | 173 549,00 | ||
TB 1300-2 | 1420 x 1200 x 730 | 1160 x 1060 x 530 | 652,0 | 1 370,0 | 160 963,00 | 193 156,00 | ||
TB 1580 | 1620 x 800 x 730 | 1360 x 660 x 530 | 476,0 | 1 150,0 | 113 712,00 | 136 454,00 | ||
TB 1700 | 1820 x 1200 x 730 | 1560 x 1060 x 530 | 876,0 | 1 700,0 | 175 242,00 | 210 290,00 | ||
TB 1700-2 | 1820 x 1200 x 730 | 1560 x 1060 x 530 | 876,0 | 1 720,0 | 189 814,00 | 227 777,00 | ||
TB 1800 | 1800 x 800 x 800 | 1600 x 590 x 600 | 588,0 | 1 300,0 | 127 475,00 | 152 970,00 | ||
|
||||||||
T 900 | 1020 x 670 x 670 | 710 x 480 x 390 | 133,0 | 790,0 | 83 094,00 | 99 713,00 | ||
T 1200 | 1320 x 670 x 670 | 1010 x 480 x 390 | 189,0 | 1 000,0 | 108 192,00 | 129 830,00 | ||
T 1280 | 1320 x 800 x 730 | 1010 x 610 x 450 | 277,0 | 1 200,0 | 120 336,00 | 144 403,00 | ||
T 1300 | 1420 x 1200 x 730 | 1110 x 1010 x 450 | 504,0 | 1 750,0 | 167 388,00 | 200 866,00 | ||
T 1300-2 | 1420 x 1200 x 730 | 1110 x 1010 x 450 | 504,0 | 1 770,0 | 183 558,00 | 220 270,00 | ||
T 1580 | 1620 x 800 x 730 | 1310 x 610 x 450 | 360,0 | 1 450,0 | 134 246,00 | 161 095,00 | ||
T 1700 | 1820 x 1200 x 730 | 1510 x 1010 x 450 | 686,0 | 2 230,0 | 204 902,00 | 245 882,00 | ||
T 1700-2 | 1820 x 1200 x 730 | 1510 x 1010 x 450 | 686,0 | 2 250,0 | 221 315,00 | 265 578,00 | ||
T 1800 | 1800 x 800 x 800 | 1610 x 610 x 510 | 501,0 | 1 600,0 | 164 570,00 | 197 484,00 | ||
|
||||||||
T 900.2 | 1800 x 800 x 800 | 710 x 460 x 375 | 122,0 | 970,0 | 101 347,00 | 121 616,00 | ||
T 1200.2 | 1320 x 670 x 670 | 990 x 460 x 375 | 171,0 | 1 200,0 | 127 034,00 | 152 441,00 | ||
T 1280.2 | 1320 x 810 x 740 | 990 x 600 x 445 | 264,0 | 1 380,0 | 139 840,00 | 167 808,00 | ||
T 1300.2 | 1420 x 1220 x 840 | 1090 x 1010 x 545 | 600,0 | 2 200,0 | 188 563,00 | 226 276,00 | ||
T 1300.2-2 | 1420 x 1220 x 840 | 1090 x 1010 x 545 | 600,0 | 2 220,0 | 204 166,00 | 244 999,00 | ||
T 1580-2 | 1620 x 810 x 740 | 1290 x 600 x 445 | 344,0 | 1 750,0 | 154 339,00 | 185 207,00 | ||
T 1700.2 | 1820 x 1220 x 840 | 1490 x 1010 x 545 | 820,0 | 2 700,0 | 237 213,00 | 284 656,00 | ||
T 1700.2-2 | 1820 x 1220 x 840 | 1490 x 1010 x 545 | 820,0 | 2 720,0 | 252 816,00 | 303 379,00 | ||
T 1800.2 | 1800 x 800 x 800 | 1590 x 590 x 505 | 474,0 | 1 950,0 | 189 005,00 | 226 806,00 |
Typ | Vnější rozměry V x Š x H |
Vnitřní rozměry V x Š x H |
Objem [litry] |
Hmotnost [kg] |
Cena bez DPH [Kč] |
Cena vč. DPH [Kč] |
Bezpečnostní třída I | ||||||
PES-I-BS 4 W | 1600 x 700 x 560 | 1420 x 550 x 370 | 289,0 | 360,0 | 43 445,00 | 53 002,90 |
PES-I-BS 5 W | 1950 x 950 x 560 | 1770 x 800 x 370 | 524,0 | 600,0 | 53 678,00 | 65 487,16 |
PES-I-BS 6 W | 1950 x 1260 x 560 | 1770 x 1110 x 370 | 727,0 | 750,0 | 60 788,00 | 74 161,36 |
Bezpečnostní třída II | ||||||
PES-II-BS 4 W | 1600 x 700 x 560 | 1420 x 550 x 370 | 289,0 | 450,0 | 51 261,00 | 62 538,42 |
PES-II-BS 5 W | 1950 x 950 x 560 | 1770 x 800 x 370 | 524,0 | 700,0 | 66 217,00 | 80 784,74 |
PES-II-BS 6 W | 1950 x 1260 x 560 | 1770 x 1110 x 370 | 727,0 | 950,0 | 77 046,00 | 93 996,12 |