Trezory - prodej - skříňové trezory bezpečnostní třídy V
- Skříňové trezory T.2
Skříňové trezory jsou zkoušeny podle ČSN EN 1143-1 ve státem akreditované zkušebně trezor test
a jsou zařazeny do bezpečnostní třídy V.
Korpusy skříňových trezorů jsou dvouplášťové, vyplněné speciální betonovou směsí s vysokou pevností, která je vyztužena vysokopevnostním armováním. Dveře jsou tříplášťové s výplní shodnou s korpusy.
Pod zámkovými mechanismy jsou umístěny kalené desky odolné proti odvrtání.
Trezory jsou standardně vybaveny osazením pro prvky EZS a prostupem pro kabel falešným pantem.
Zámkový mechanismus je osazen jedním mechanickým kombinačním zámkem a jedním motýlkovým zámkem,
který je opatřen ucpávkou proti použití trhaviny.
Dle požadavků je možno vybavit trezory dvěma zámky libovolného typu (motýlkový, mechanický kombinační či elektronický kombinační).
Technické údaje:
Typ trezoru |
Bezp. třída |
NBÚ | Počet dveří | Cena vč. DPH [Kč] |
||||||||||
T 900.2 | 1 020 | 0 670 | 670 | 0 710 | 0 460 | 375 | 122 | ano | 2 | 0 970 | V | PT | 1 | 121 616 |
T 1200.2 | 1 320 | 0 670 | 670 | 0 990 | 0 460 | 375 | 171 | ano | 3 | 1 200 | V | PT | 1 | 152 441 |
T 1280.2 | 1 320 | 0 810 | 740 | 0 990 | 0 600 | 445 | 264 | ano | 3 | 1 380 | V | PT | 1 | 167 808 |
T 1300.2 | 1 420 | 1 220 | 840 | 1 090 | 1 010 | 545 | 600 | ano | 3 | 2 200 | V | PT | 1 | 226 276 |
T 1300.2-2 | 1 420 | 1 220 | 840 | 1 090 | 1 010 | 545 | 600 | ano | 3 | 2 200 | V | PT | 2 | 244 999 |
T 1580.2 | 1 620 | 0 810 | 740 | 1 290 | 0 600 | 445 | 344 | ano | 3 | 1 750 | V | PT | 2 | 185 207 |
T 1700.2 | 1 820 | 1 200 | 840 | 1 490 | 1 010 | 545 | 820 | ano | 4 | 2 700 | V | PT | 1 | 284 656 |
T 1700.2-2 | 1 820 | 1 200 | 840 | 1 490 | 1 010 | 545 | 820 | ano | 4 | 2 720 | V | PT | 2 | 303 379 |
T 1800.2 | 1 800 | 0 800 | 800 | 1 590 | 0 590 | 505 | 474 | ano | 4 | 1 950 | V | PT | 1 | 226 806 |
Kombinace zámků:
Mechanický zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický zámek | Mechanická růžice | |
+ |
||
Mechanický zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický zámek | Elektronický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický kódový zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanická růžice | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanická růžice | Elektronický kódový zámek | |
+ |
Trezory splňují požadavky ČSN EN 1143–1 bezpečnostní úschovné objekty – zkoušky proti vloupání.
Tyto trezory mají certifikát shody vydaný akreditovaným certifikačním organem č.3025 v bezpečnostní třídě I a II a splňují požadavky pojišťoven.
Dále jsou certifikovány NBÚ pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení tajné a přísně tajné.