Trezory - prodej - skříňové trezory bezpečnostní třídy III
- Skříňové trezory TB
Skříňové trezory jsou zkoušeny podle ČSN EN 1143-1 ve státem akreditované
zkušebně trezor test
a jsou zařazeny do bezpečnostní třídy III.
Korpusy
skříní jsou dvouplášťové, vyplněné speciální betonovou směsí s vysokou
pevností.
Dveře jsou tříplášťové s betonovou výplní. Pod zámkovými mechanismy
jsou umístěny kalené desky odolné proti odvrtání.
Skříňové trezory jsou
standardně vybaveny jedním motýlkovým zámkem.
Dle požadavků je možno vybavit
trezory dvěma zámky libovolného typu (motýlkový, mechanický kombinační
či elektronický kombinační).
Technické údaje:
Typ trezoru |
Bezp. třída |
NBÚ | Počet dveří | Cena vč. DPH [Kč] |
||||||||||
TB 400 | 400 | 500 | 520 | 260 | 360 | 320 | 30 | - | 2 | 240 | III | PT | 2 | 32 326 |
TB 600 | 600 | 0 500 | 520 | 460 | 360 | 320 | 53 | - | 2 | 320 | III | PT | 2 | 49 459 |
TB 700 | 700 | 0 500 | 520 | 560 | 360 | 320 | 65 | - | 2 | 360 | III | PT | 2 | 55 289 |
TB 800 | 800 | 0 500 | 520 | 660 | 360 | 320 | 76 | - | 2 | 400 | III | PT | 1 | 60 941 |
TB 900 | 1 020 | 0 670 | 670 | 760 | 530 | 470 | 189 | - | 2 | 700 | III | PT | 2 | 82 226 |
TB 1200 | 1 320 | 0 670 | 670 | 1 060 | 530 | 470 | 264 | - | 3 | 900 | III | PT | 1 | 110 224 |
TB 1280 | 1 320 | 0 800 | 730 | 1 060 | 660 | 530 | 370 | - | 3 | 1 080 | III | PT | 1 | 122 765 |
TB 1300 | 1 420 | 1 200 | 730 | 1 160 | 1 060 | 530 | 652 | - | 3 | 1 350 | III | PT | 1 | 173 549 |
TB 1300-2 | 1 420 | 1 200 | 730 | 1 160 | 1 060 | 530 | 652 | - | 3 | 1 370 | III | PT | 2 | 193 156 |
TB 1580 | 1 620 | 0 800 | 730 | 1 360 | 1 060 | 530 | 476 | - | 4 | 1 150 | III | PT | 1 | 136 454 |
TB 1700 | 1 820 | 1 200 | 730 | 1 560 | 1 060 | 530 | 876 | - | 4 | 1 700 | III | PT | 1 | 210 290 |
TB 1700-2 | 1 820 | 1 200 | 730 | 1 560 | 1 060 | 530 | 876 | - | 4 | 1 720 | III | PT | 2 | 227 777 |
TB 1800 | 1 800 | 0 800 | 800 | 1 660 | 0 590 | 600 | 588 | - | 4 | 1 300 | III | PT | 1 | 152 970 |
Kombinace zámků:
Mechanický zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický zámek | Mechanická růžice | |
+ |
||
Mechanický zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický zámek | Elektronický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický kódový zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanická růžice | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanická růžice | Elektronický kódový zámek | |
+ |
Trezory splňují požadavky ČSN EN 1143–1 bezpečnostní úschovné objekty – zkoušky proti vloupání.
Tyto trezory mají certifikát shody vydaný akreditovaným certifikačním organem č.3025 v bezpečnostní třídě I a II a splňují požadavky pojišťoven.
Dále jsou certifikovány NBÚ pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení tajné a přísně tajné.