Trezory - prodej - trezory skřínové proti ohni
- Trezory skříňové odolné proti ohni T.2
- Skříň i dveře s trojitými stěnami, 160 mm
- Speciální armování v korpusu i čelní stěně
- Izolační betonová náplň s vysokou odolností proti ohni ze všech stran trezoru
- Stupňovité záhyby proti ohni po celém obvodu vstupního otvoru skříně
- Vícenásobně odstupňované blokující těsnění THEREX
- Zámek s vysokou bezpečností, schválený VdS, pro dvoukřídlé klíče
- Centrální čtyřcestný trezorový rozvor, schválený VdS
- Nezávisle působící blokování rozvoru
- Rozvor a zámek opatřen pancéřováním manganovou ocelí také pro uzavírací čepy
- Uzavírací masivní čepy průměru 40 mm do všech stran
- Pancéřování manganovou ocelí také pro uzavírací čepy
- Masivní závěsy z temperované litiny s teflonovými pouzdry
- Leštěné a eloxované masivní kování, zajišťující rozvor
- Ovládací klika se zabudovanou ochranou proti přetížení
Zvláštní provedení:
- Uzavíratelná
- Vnitřní skříňka
- Přídavné přihrádky
- Zvláštní provedení povrchové ochrany lakem,odlišné od RAL 7035
- Mechanický zámek s číselnou kombinací, schválený VdS
- Elektronický zámek s číselnou kombinací, schválený VdS
- Speciální přihrádky DKE
- Další úpravy podle požadavků
Technické údaje:
Typ trezoru |
NBÚ | Počet dveří | Cena vč. DPH [Kč] |
|||||||||
B1F-0-1001 | 1 250 | 0 700 | 620 | 0 950 | 500 | 350 | 12 | 1 | 450 | D | 1 | |
B1F-0-1002 | 1 400 | 0 700 | 620 | 1 100 | 500 | 350 | 18 | 2 | 500 | D | 1 | |
B1F-0-1003 | 1 550 | 0 700 | 620 | 1 250 | 500 | 350 | 18 | 2 | 550 | D | 1 | |
B1F-0-1004 | 1 250 | 0 800 | 620 | 0 950 | 600 | 350 | 14 | 1 | 500 | D | 1 | |
B1F-0-1005 | 1 400 | 0 800 | 620 | 1 100 | 600 | 350 | 21 | 2 | 550 | D | 1 | |
B1F-0-1006 | 1 550 | 0 800 | 620 | 1 250 | 600 | 350 | 21 | 2 | 600 | D | 1 | |
B1F-0-2001 | 1 650 | 0 975 | 630 | 1 390 | 815 | 340 | 40 | 3 | 700 | D | 2 | |
B1F-0-2002 | 1 800 | 0 975 | 630 | 1 540 | 815 | 340 | 40 | 3 | 750 | D | 2 | |
B1F-0-2003 | 1 950 | 0 975 | 630 | 1 690 | 815 | 340 | 50 | 4 | 800 | D | 2 | |
B1F-0-2004 | 1 650 | 1 100 | 630 | 1 390 | 940 | 340 | 40 | 3 | 750 | D | 2 | |
B1F-0-2005 | 1 800 | 1 100 | 630 | 1 540 | 940 | 340 | 40 | 3 | 800 | D | 2 | |
B1F-0-2006 | 1 950 | 1 100 | 630 | 1 690 | 940 | 340 | 50 | 4 | 850 | D | 2 | |
B1F-I-1001 | 1 250 | 700 | 620 | 0 950 | 500 | 350 | 12 | 1 | 450 | T | 1 | |
B1F-I-1002 | 1 400 | 700 | 620 | 1 100 | 500 | 350 | 18 | 2 | 500 | T | 1 | |
B1F-I-1003 | 1 550 | 700 | 620 | 1 250 | 500 | 350 | 18 | 2 | 550 | T | 1 | |
B1F-I-1004 | 1 250 | 800 | 620 | 0 950 | 600 | 350 | 14 | 1 | 500 | T | 1 | |
B1F-I-1005 | 1 400 | 800 | 620 | 1 100 | 600 | 350 | 21 | 2 | 550 | T | 1 | |
B1F-I-1006 | 1 550 | 800 | 620 | 1 250 | 600 | 350 | 21 | 2 | 600 | T | 1 | |
B1F-I-2001 | 1 650 | 975 | 630 | 1 390 | 815 | 340 | 40 | 3 | 700 | T | 2 | |
B1F-I-2002 | 1 800 | 975 | 630 | 1 540 | 815 | 340 | 50 | 3 | 750 | T | 2 | |
B1F-I-2003 | 1 950 | 975 | 630 | 1 690 | 815 | 340 | 50 | 4 | 800 | T | 2 | |
B1F-I-2004 | 1 650 | 1 100 | 630 | 1390 | 940 | 340 | 40 | 3 | 750 | T | 2 | |
B1F-I-2005 | 1 800 | 1 100 | 630 | 1 540 | 940 | 340 | 40 | 3 | 800 | T | 2 | |
B1F-I-2006 | 1 950 | 1 100 | 630 | 1 690 | 940 | 340 | 50 | 4 | 850 | T | 2 |
Schránka na DVD, CD, diskety a další media:
Typ schránky |
Hmotnost [kg] |
Odolnost proti ohni | |||||||
DKE 1 | 355 | 445 | 305 | 230 | 320 | 180 | 13,2 | 40 | 60 min. |
DKE 2 | 355 | 545 | 305 | 230 | 420 | 180 | 17,4 | 45 | 60 min. |
Kombinace zámků:
DSS | ZKS | EZ |