Trezory - prodej - trezory nábytkové
- Trezory nábytkové
Bezpečnostní třída I a II dle ČSN EN 1143-1.
Nábytkové trezory
jsou svým provedením určeny k ukotvení do stěny nebo podlahy.
Korpus i dveře
těchto trezorů jsou tříplášťové konstrukce a jsou vyplněné ohnivzdornou
izolací.
Přední stěna dveří je vyrobena z oceli o tloušťce 10 mm.
Dveře
se uzamykají pomocí čtyřstranného rozvorového mechanismu, který je stejně
jako zámková část chráněn proti odvrtání kalenou deskou. Pro ovládání rozvorů
se využívá buď motýlkový zámek, nebo růžice.
V uzamčené poloze je rozvorový
mechanismus blokován kódovým zámkem buď mechanickým, nebo elektronickým
od firmy LaGard.
Trezory jsou vybaveny kotevními otvory.
Trezory se standardně
dodávají na podstavci s motýlkovým zámkem, mechanickým kódovým zámkem, odnímatelnou
poličkou a s vnitřní uzamykatelnou schránkou o výšce 140 mm –
typ TN 40 S, resp. 175 mm –typ TN 70 S, TN 130 S, 200 mm – TN 330
S. Barva:černá, bílá (standardní provedení) RAL9005, 9010, ostatní barvy
dle vzorkovníku RAL (na vyžádání).
Trezory v bezpečnostní třídě II se značí
typové označení trezoru /II.
Technické údaje:
Typ trezoru |
Bezpeč. třída |
NBÚ |
Cena vč. DPH [Kč] |
||||||||||
TN 20 H | 310 | 410 | 295 | 200 | 310 | 205 | 13 | - | 1 | 46 | I | T | 10 044 |
TN 20 HS | 310 | 410 | 295 | 200 | 310 | 205 | 13 | - | - | 48 | I | T | 11 144 |
TN 20 HM | 310 | 410 | 265 | 200 | 310 | 205 | 13 | - | 1 | 46 | - | - | 8 642 |
TN 20 HMS | 310 | 410 | 265 | 200 | 310 | 205 | 13 | - | - | 48 | - | - | 9 768 |
TN 40 | 625 | 420 | 455 | 414 | 277 | 316 | 36 | 3 | 1 | 105 | I | T | 19 909 |
TN 40-II | 625 | 420 | 455 | 414 | 277 | 316 | 36 | 3 | 1 | 115 | I | T | 24 032 |
TN 40 S | 625 | 420 | 455 | 414 | 277 | 316 | 36 | - | 1 | 105 | I | T | 21 009 |
TN 40 S-II | 625 | 420 | 455 | 414 | 277 | 316 | 36 | - | 1 | 115 | II | PT | 25 158 |
TN 70 S | 735 | 510 | 455 | 524 | 367 | 316 | 61 | 4 | 1 | 165 | I | T | 27 467 |
TN 70 S-II | 735 | 510 | 455 | 524 | 367 | 316 | 61 | 4 | 1 | 185 | II | PT | 32 964 |
TN 130 S | 1 100 | 615 | 490 | 870 | 450 | 340 | 130 | 10 | 2 | 310 | I | T | 47 790 |
TN 130 S-II | 1 100 | 615 | 490 | 870 | 450 | 340 | 130 | 10 | 2 | 328 | II | PT | 53 534 |
TN 330 S | 1 400 | 800 | 650 | 1 210 | 610 | 535 | 330 | 21 | 3 | 470 | I | T | 85 847 |
TN 330 S-II | 1 400 | 800 | 650 | 1 210 | 610 | 535 | 330 | 21 | 3 | 480 | II | PT | 95 651 |
TN 470 S | 1 800 | 800 | 600 | 1 650 | 635 | 450 | 470 | 28 | 4 | 510 | I | T | 93 618 |
TN 470 S-II | 1 800 | 800 | 600 | 1 650 | 635 | 450 | 470 | 28 | 4 | 520 | II | PT | 101 316 |
Kombinace zámků:
Mechanický zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický zámek | Mechanická růžice | |
+ |
||
Mechanický zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický zámek | Elektronický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický kódový zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanická růžice | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanická růžice | Elektronický kódový zámek | |
+ |
Trezory splňují požadavky ČSN EN 1143 –1 bezpečnostní úschovné objekty – zkoušky proti vloupání.
Tyto trezory mají certifikát shody vydaný akreditovaným certifikačním organem č.3025 v bezpečnostní třídě I a II a splňují požadavky pojišťoven.
Dále jsou certifikovány NBÚ pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení tajné a přísně tajné.