Trezory - prodej - trezory do zdi
- Trezory do zdi
Bezpečnostní třída 0 , nebo I dle ČSN EN 1143-1.
Trezory jsou jednoplášťové
konstrukce určené k zabudování do zdi.
Dveře trezorů jsou vyrobeny ze silného
ocelového plechu o tloušťce 8 mm a jsou zasazeny do vyztuženého profilového
rámu.
Plášť je z plechu o tloušťce 3 mm.
Dveře se uzamykají pomocí třístranného
rozvorového mechanismu, ovládaného mechanickým zámkem na klíč.
Rozvorový
a zámkový mechanismus jsou chráněny proti mechanickému napadení a odvrtání
kalenou deskou.
Trezory jsou standardně dodávány s mechanickým kódovým zámkem
a mechanickým zámkem, na vyžádání se dodávají s elektronickým kódovým zámkem
firmy LaGard.
Alternativní jsou trezory vybavovány vnitřní uzamykatelnou
schránkou o výšce: T 20 HS – 100 m, T 50 VS – 130 mm,T 70 VS – 175 mm. Barva: černá,
bílá (standardní provedení) RAL9005, 9010, ostatní barvy dle vzorkovníku
RAL (na vyžádání).
Technické údaje:
Typ trezoru |
Bezpeč. třída |
NBÚ |
Cena vč. DPH [Kč] |
||||||||||
T 20 H | 310 | 410 | 295 | 200 | 310 | 213 | 13 | - | 1 | 30 | I | T | 8 547 |
T 20 HS | 310 | 410 | 295 | 200 | 310 | 213 | 13 | - | - | 31 | I | T | 9 728 |
T 20 HM | 310 | 410 | 265 | 200 | 310 | 213 | 13 | - | 1 | 28 | - | - | 6 211 |
T 20 HMS | 310 | 410 | 265 | 200 | 310 | 213 | 13 | - | - | 30 | - | - | 7 379 |
T 50 V | 570 | 450 | 400 | 460 | 350 | 313 | 50 | 4 | 1 | 52 | I | T | 11 230 |
T 50 VS | 570 | 450 | 400 | 330 | 350 | 313 | 50 | 4 | 1 | 55 | I | T | 12 407 |
T 50 VM | 570 | 450 | 370 | 460 | 350 | 313 | 50 | 4 | 1 | 51 | - | - | 9 495 |
T 50 VMS | 570 | 450 | 370 | 330 | 350 | 313 | 50 | 4 | 1 | 54 | - | - | 10 663 |
T 50 H | 450 | 570 | 370 | 340 | 470 | 313 | 50 | 6 | 1 | 52 | I | T | 11 230 |
T 50 HS | 450 | 570 | 370 | 340 | 470 | 313 | 50 | 6 | 1 | 55 | I | T | 12 407 |
T 50 HM | 450 | 570 | 370 | 340 | 470 | 313 | 50 | 6 | 1 | 51 | - | - | 9 495 |
T 50 HMS | 450 | 570 | 370 | 340 | 470 | 313 | 50 | - | - | 54 | - | - | 10 663 |
T 70 V | 660 | 500 | 400 | 550 | 400 | 313 | 69 | 5 | 1 | 81 | I | T | 16 708 |
T 70 VS | 660 | 500 | 400 | 375 | 400 | 313 | 69 | 5 | 1 | 85 | I | T | 17 931 |
T 70 VM | 660 | 500 | 370 | 550 | 400 | 313 | 69 | 5 | 1 | 80 | - | - | 14 881 |
T 70 VMS | 660 | 500 | 370 | 375 | 400 | 313 | 69 | 5 | 1 | 84 | - | - | 16 091 |
Kombinace zámků:
Mechanický zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický zámek | Mechanická růžice | |
+ |
||
Mechanický zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický zámek | Elektronický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanický kódový zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanická růžice | Mechanický kódový zámek | |
+ |
||
Mechanická růžice | Elektronický kódový zámek | |
+ |