Trezory - prodej - schránky
- Bezpečnostní schránky
Schránky jsou jednoplášťové konstrukce,která umožňuje zabudování jak do zdi (C 1,BS 1,BS 2,BSZ 2),tak i do nábytku (BSN 1,BSNZ 2). Přední část schránky je z ocelového plechu o tloušťce 5 mm.Závorový mechanismus je ovládán vícestavítkovým zámkem. Na vyžádání se dodávají schránky typu BS, BSN se zámkovou částí osazenou mechanickým kódovým zámkem nebo motýlkovým zámkem.Bezpečnostní schránky se dodávají v těchto barevných provedeních:černá,bílá (standardní provedení),RAL 9005,9010,ostatní barvy dle vzorníku RAL (na vyžádání).
Ceníky: on-line / ke staženíTechnické údaje:
Typ schránky |
Cena vč. DPH [Kč] |
||||||||||
C 1 | 110 | 320 | 135 | 70 | 270 | 127 | 2,4 | - | - | 3,5 | 3 092 |
BS 1 | 250 | 310 | 150 | 150 | 220 | 104 | 3,4 | - | 1 | 11,5 | 3 463 |
BS 1 Kód | 250 | 310 | 150 | 150 | 220 | 104 | 3,4 | - | 1 | 11,5 | 5 839 |
BS 2 | 250 | 310 | 200 | 150 | 220 | 154 | 5,0 | - | 1 | 14,1 | 3 917 |
BS 2 Kód | 250 | 310 | 200 | 150 | 220 | 154 | 5,0 | - | 1 | 14,1 | 6 294 |
BSN 1 | 220 | 270 | 150 | 180 | 264 | 105 | 5,0 | - | 1 | 12,5 | 4 412 |
BSN 1 Kód | 220 | 270 | 150 | 180 | 264 | 105 | 5,0 | - | 1 | 12,5 | 6 665 |
BSZ 2 | 350 | 350 | 300 | 290 | 290 | 250 | 24,0 | - | 1 | 20,0 | 4 905 |
BSZ 2 Kód | 350 | 350 | 300 | 290 | 290 | 250 | 24,0 | - | 1 | 20,0 | 7 351 |
BSNZ 2 | 350 | 350 | 300 | 290 | 290 | 250 | 24,0 | - | 1 | 26,0 | 6 349 |
BSNZ 2 Kód | 350 | 350 | 300 | 290 | 290 | 250 | 24,0 | - | 1 | 26,0 | 8 794 |
Možné druhy zámků:
Mechanický zámek | Mechanický kódový zámek | |
+ |