Autoklíče - VOLKSWAGEN
CENA KLÍČE............cena polotovaru klíče pro čip / ( cena v závorce = hotový programovaný a vyřezaný klíč )
CENA KOPIE...........cena programované a vyřezané kopie klíče ( není potřeba automobil )
CENA LOGIN..........cena za zjištění kodu imma
CENA DIAG............cena za programování klíče diagnostikou, ( nutná přítomnost automobilu )
CENA PROGRAM.....cena za programování transponderů klíče v jednotkách ECU, ICU atd. ( není potřeba automobil )
| VW | AMAROK (pic up) | 2009- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 5000 |
| BEETLE | 1998-2000 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| 2001-2003 | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLV | 2370 (3320) | - | 500 | 600 | - | ||
| 2004-2008 | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| BORA | 1998-2005 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLV | 2850 (3800) | - | 500 | 600 | - | ||
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| CADDY | 1995-1998 | PHI | VO2.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 3600 | |
| 1998-2000 | PHI/CRYPTO | VO2.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
| 2000-2004 | PHI/CRYPTO | VO2.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
| 9/2004-2006 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 9/2006-2010 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 2010- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| CRAFTER | 2006- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.PVC | 150 (2500) | - | 500 | 600 | 7000 | |
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLC | 150 (3400) | - | 500 | 600 | - | ||
| EOS | 2006-2009 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 2009- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| FOX | 2005-2008 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| 2008- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| GOLF 3 | 1995-1998 | PHI | VO2.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 3500 | |
| GOLF 4 | 1998-2004 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLS | 1970 (2920) | - | 500 | 600 | - |
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLV | 2370 (3320) | - | 500 | 600 | - | ||
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| GOLF 5 | 2004 -08/2006 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 08/2006-2008 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| GOLF 6 | 2008-2012 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| GOLF 7 | 2013- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | ? | - | - | - | - | |
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | ? | - | - | - | - | ||
| JETTA | 1995-1998 | PHI | VO2.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 3500 | |
| 2005-08/2006 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 08/2006-2010 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 2010- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | - | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| LT 28 | 1996-2006 | TEMIC | MEHM.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | |
| LUPO | 1998-2000 | PHI/CRYPTO | HUHAA.P | 150 | 1400 | 1200 | 600 | 4200 | |
| - | PHI/CRYPTO | HUHAA.TLS | 1970 | - | 1200 | 600 | - | ||
| 2000-2005 | PHI/CRYPTO | HUHAA.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
| - | PHI/CRYPTO | HUHAA.TLS | 1970 | - | 1200 | 600 | - | ||
| PASSAT B4 | 1995-1997 | PHI | VO2.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 3500 | |
| PASSAT B5 , B5+ | 1998 | MEG | HUHAA.P | 150 (1500) | 1300 | 500 | 600 | 4200 | |
| - | MEG | HUHAA.TLS | 1970 (2920) | - | 500 | 600 | - | ||
| 1999-2005 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLS | 1970 (2920) | - | 500 | 600 | - | ||
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLV | 2370 (3320) | - | 500 | 600 | - | ||
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| PASSAT B6 | 2005-2010 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.PAA | (4200) | - | 1200 | 600 | 4200 | |
| KESSY | PHI/CRYPTO+ | HUHAA.PAA | (4600) | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
| PASSAT B7 | 2010-2014 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.PAA | (4200) | - | 1200 | 600 | 4200 | |
| KESSY | PHI/CRYPTO+ | HUHAA.PAA | (4600) | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
| PASSAT B8 | 2014 - | ? | ? | - | - | - | - | - | |
| KESSY | ? | ? | - | - | - | - | - | ||
| PHAETON | 2004-2009 | PHI/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 1200 | 600 | 7000 | |
| KESSY | PHI/CRYPTO+ | ORIGINAL | - | - | - | - | - | ||
| 2010- | PHI/CRYPTO+ | ORIGINAL | - | - | - | - | - | ||
| POLO | 1995-1998 | PHI | VO2.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 3500 | |
| 1998-2000 | PHI/CRYPTO | HUHAA.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
| - | PHI/CRYPTO | HUHAA.TLS | 2650 | - | 1200 | 600 | - | ||
| 2000-2002 | PHI/CRYPTO | HUHAA.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
| - | PHI/CRYPTO | HUHAA.TLS | 2650 | - | 1200 | 600 | - | ||
| 2002-08/2006 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 08/2006-2009 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 2009- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| QUANTUM | 1997-1998 | PHI | HUHAA.P | 150 | 1300 | 1200 | 600 | 3500 | |
| 1999- | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | - | ||
| SHARAN | 1995-1998 | PHI | HUHAA.P | 150 | 1300 | 1200 | 600 | 3500 | |
| - | PHI | HUHAA.TLS | 2470 | - | 1200 | 600 | - | ||
| 1998-2000 | PHI/CRYPTO | HUHAA.P | 150 | 1400 | 1200 | 600 | 4200 | ||
| - | PHI/CRYPTO | HUHAA.TLS | 3250 (ORI) | - | 1200 | 600 | - | ||
| - | PHI/CRYPTO | HUHAA.TLN | 4200 (ORI) | - | 1200 | 600 | - | ||
| - | PHI/CRYPTO | KDB03 | 3860 | - | 1200 | 600 | - | ||
| 2000-2010 | PHI/CRYPTO | HUHAA.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
| - | PHI/CRYPTO | HUHAA.TLS | 3250 (ORI) | - | 1200 | 600 | - | ||
| - | PHI/CRYPTO | HUHAA.TLN | 4200 (ORI) | - | 1200 | 600 | - | ||
| - | PHI/CRYPTO | KDB03 | 3860 | - | 1200 | 600 | - | ||
| 2010- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | ? | - | - | - | - | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | ? | - | - | - | - | ||
| TIGUAN | 2006-2010 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | (3360) | - | 500 | 600 | - | ||
| TUAREG | 2003-08/2007 | PHI/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (3000) | - | 500 | 600 | 7000 | |
| - | PHI/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 4500 | - | 500 | 600 | - | ||
| 08/2007- | PHI/CRYPTO+ | HUHAA.P | ORIGINAL | - | - | - | - | ||
| - | PHI/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | ORIGINAL | - | - | - | - | ||
| TOURAN | 2003-08/2006 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 08/2006-2009 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 2009- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| TRANSPORTER - T3 | 1995-1998 | PHI | VO2.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 3500 | |
| T4 | 1998-2000 | PHI/CRYPTO | VO2.P | 150 | 1200 | 1200 | 600 | 4200 | |
| - | PHI/CRYPTO | VO2.TL | 2850 | - | 1200 | 600 | - | ||
| T4 facelift | 2001-2003 | PHI/CRYPTO | HUHAA.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | |
| - | PHI/CRYPTO | VO2.TL | 2850 | - | 1200 | 600 | - | ||
| T5 | 2004-2009 | MEG/CRYPTO | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| - | MEG/CRYPTO | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| T5 facelift | 2009-2010 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | |
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| 2011-2015 | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| T6 | 2016- | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
| - | MEG/CRYPTO+ | KDB03 | (3360) | - | 500 | 600 | 4200 | ||
| VW UP | 2011- | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.P | 150 (1500) | - | 500 | 600 | 5000 | |
| - | MEG/CRYPTO+ | HUHAA.TLN | 2430 (3380) | - | 500 | 600 | - | ||
| VENTO | 1995-1998 | PHI | VO2.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 3500 |
V tabulce cena, naleznete informativní cenu za zjištění immo kodu, popřípadě cenu naprogramování klíče přímo z jednotky. ( platí většinou pro případ, kdy není možné klíče programovat za pomoci diagnostiky - jinak se musí vyměnit immo jednotka, jednotka motoru, sada zámků atd. ) ; Takový spůsob je ale ekonomicky nevýhodný cca 25 000 - 60 000 Kč !


