Autoklíče - RENAULT
CENA KLÍČE............cena polotovaru klíče pro čip / ( cena v závorce = hotový programovaný a vyřezaný klíč )
CENA KOPIE...........cena programované a vyřezané kopie klíče ( není potřeba automobil )
CENA LOGIN..........cena za zjištění kodu imma
CENA DIAG............cena za programování klíče diagnostikou, ( nutná přítomnost automobilu )
CENA PROGRAM.....cena za programování transponderů klíče v jednotkách ECU, ICU atd. ( není potřeba automobil )
RENAULT | AVANTIME | 2002-2004 | TEX/CRYPTO | NE-38.P | 150 | 1500 | - | - | |
CLIO | 1995-1998 | PHI+ | VA-34.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | |
CLIO II/PHASE I | 1998-2000 | PHI+ | NE-38.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | |
CLIO II/PHASE II | 2001-2006 | PHI/CRYPTO+ | NE-38.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO+ | NE-38.DC | 2780 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | NE-38.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
CLIO III | 2005-2008 | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOA | 2700 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOB | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOC | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | KARTA 3tl | (3950) | - | 1200 | 600 | - | ||
CLIO III/facelift | 2009-2012 | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOA | 2700 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOB | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOC | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | KARTA 3tl | (3950) | - | 1200 | 600 | - | ||
CLIO IV | 2012- | PHI/CRYPTO+ | ? | - | - | - | - | - | |
ESPACE II | 1995-1997 | PHI+ | NE-38.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | |
ESPACE III | 1997-2002 | PHI+ | NE-38.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | |
ESPACE IV | 2003-2012 | PHI/CRYPTO+ | KARTA 3tl | (4150) | - | 1200 | 600 | 5000 | |
FLUENCE | 2009- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOB | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOC | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
KANGOO I | 1997-2001 | PHI+ | VA-34.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | |
2002-2007 | PHI/CRYPTO+ | VA-34.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | VA-34.DC | 2780 | - | 1200 | 600 | - | ||
KANGOO II | 2007- | PHI/CRYPTO+ | VA-34.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO+ | VA-34.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOA | 2700 | - | 1200 | 600 | - | LAGUNA I | 1996-2000 | PHI+ | NE-38.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 |
- | PHI+ | VA-34.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | ||
LAGUNA II | 2001-2005 | PHI/CRYPTO+ | KARTA 3tl | (4150) | - | 1200 | 600 | - | |
2001-2005 | PHI/CRYPTO+ | KARTA.2tl | (4150) | - | 1200 | 600 | - | ||
facelift | 2005-2007 | PHI/CRYPTO+ | KARTA 3tl | (4150) | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO+ | KARTA.2tl | (4150) | - | 1200 | 600 | - | ||
LAGUNA III | 2007- | PHI/CRYPTO+ | KARTA 4tl | (4750) | - | 1200 | 600 | - | |
MAGNUM - truck | 2007- | PHI/CRYPTO+ | NE-38.P | (2700) | - | - | - | 6000 | |
MASTER | 1999-2001 | PHI+ | NE-38.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | |
2002-2007 | PHI/CRYPTO+ | VA-34.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | ||
- | PHI/CRYPTO+ | VA-34.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
2007- | PHI/CRYPTO+ | VA-34.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | ||
- | PHI/CRYPTO+ | VA-34.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
MEGANE | 1996-1998 | PHI+ | NE-38.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | |
1998-2002 | TEX/CRYPTO | NE-38.P | 150 | 1500 | 1200 | 600 | 5000 | ||
MEGANE II | 2002-2008 | PHI/CRYPTO+ | VA-34.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
- | PHI/CRYPTO+ | KARTA 3tl | (3950) | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | KARTA k.s. | ? | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOB | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOC | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
MEGANE III | 2009- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOB | 2580 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOC | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | KARTA 4tl | (4750) | - | 1200 | 600 | - | ||
MIDLUM - truck | 2002-2007 | MEG+ | NE-38.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
2007- | PHI/CRYPTO+ | NE-38.P | (2700) | - | - | - | 6000 | ||
MODUS | 2004-2008 | PHI/CRYPTO+ | ? | (2700) | - | - | - | 5000 | |
PREMIUM - truck | 2002-2007 | MEG+ | NE-38.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
2007- | PHI/CRYPTO+ | NE-38.P | (2700) | - | - | - | 6000 | ||
SAFRANE | 1995-2000 | PHI+ | NE-38.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 5000 | |
SCENIC I | 1996-1998 | PHI+ | NE-38.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
1998-2002 | TEX/CRYPTO | NE-38.P | 150 | 1500 | 1200 | 600 | 5000 | ||
SCENIC II | 2003-2009 | PHI/CRYPTO+ | NE-38.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
- | PHI/CRYPTO+ | KARTA 3tl | (3950) | - | 1200 | 600 | - | ||
SCENIC III | 2009- | PHI/CRYPTO+ | KARTA 4tl | (4750) | - | 1200 | 600 | - | |
THALIA I | 2001-2006 | PHI/CRYPTO+ | NE-38.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
- | PHI/CRYPTO+ | NE-38.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
THALIA II | 2006-2012 | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOA | 2700 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | CIT-1.DOB | 2580 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO+ | KARTA 3tl | (3950) | - | 1200 | 600 | - | ||
TRAFIC | 1997-2001 | PHI+ | NE-38.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
2002-2006 | PHI/CRYPTO+ | NE-38.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | ||
- | PHI/CRYPTO+ | NE-38.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
TRAFIC II | 2007- | PHI/CRYPTO+ | NE-38.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
- | PHI/CRYPTO+ | NE-38.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
TWINGO | 1995-2000 | PHI+ | VA-34.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
2001-2007 | PHI/CRYPTO+ | VA-34.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | ||
TWINGO 2 | 2007- | PHI/CRYPTO+ | VA-34.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
VEL SATIS | 2001-2005 | PHI/CRYPTO+ | KARTA | ? | - | - | - | - | |
2005- | PHI/CRYPTO+ | KARTA | ? | - | - | - | - |
V tabulce cena, naleznete informativní cenu za zjištění immo kodu, popřípadě cenu naprogramování klíče přímo z jednotky. ( platí většinou pro případ, kdy není možné klíče programovat za pomoci diagnostiky - jinak se musí vyměnit immo jednotka, jednotka motoru, sada zámků atd. ) ; Takový spůsob je ale ekonomicky nevýhodný cca 25 000 - 60 000 Kč !