Autoklíče - OPEL
CENA KLÍČE............cena polotovaru klíče pro čip / ( cena v závorce = hotový programovaný a vyřezaný klíč )
CENA KOPIE...........cena programované a vyřezané kopie klíče ( není potřeba automobil )
CENA LOGIN..........cena za zjištění kodu imma
CENA DIAG............cena za programování klíče diagnostikou, ( nutná přítomnost automobilu )
CENA PROGRAM.....cena za programování transponderů klíče v jednotkách ECU, ICU atd. ( není potřeba automobil )
OPEL | AGILA - A | 2000-2003 | PHI/CRYPTO | OP-10.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 |
2003-2007 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | ||
AGILA - B | 2007- | PHI/CRYPTO | OP-WH.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
ANTARA | 2007- | PHI/CRYPTO+ | ? | (3000) | - | - | - | 4200 | |
ASTRA - F | 1995-1998 | PHI | OP-S.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 4200 | |
ASTRA - G | 1998-2004 | PHI/CRYPTO | OP-D.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | |
ASTRA - H | 2004-2007 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | ||
- | PHI/CRYPTO | OP11.DO | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
facelift | 2007-2014 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO | OP11.DO | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
ASTRA - J | 2009-2014 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO | OP11.DON | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
ASTRA - K | 2015- | PHI/CRYPTO | ? | - | - | - | - | - | |
CALIBRA | 1995-1998 | PHI | OP-WH.P | 150 | 1300 | 1200 | 600 | 4200 | |
COMBO - B | 1995-1998 | PHI | OP-S.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 4200 | |
1998-2002 | PHI/CRYPTO | OP-S.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
COMBO - C | 2002-2004 | PHI/CRYPTO | OP-S.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | |
2004-2010 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO | OP11.DOC | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
CORSA - B | 1995-1998 | PHI | OP-S.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 4200 | |
1998-2000 | PHI/CRYPTO | OP-S.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
CORSA - C | 2000-2003 | PHI/CRYPTO | OP-S.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | |
2003-2007 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO | OP11.DOC | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
CORSA - D | 2006-2010 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO | OP11.DOA | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
facelift | 2010- | PHI/CRYPTO | OP11.DON | 2610 | - | 1200 | 600 | - | |
CORSA - OPC | 2007- | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO | OP11.DOA | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
FRONTERA - A | 1996-1998 | MEG | GM4.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 4200 | |
FRONTERA - B | 1998-2004 | MEG/CRYPTO+ | HOND21.P | (3000) | - | 1200 | 600 | 4200 | |
INSIGNIA | 2009- | PHI/CRYPTO | OP11.DON | 2610 | - | 1200 | 600 | - | |
MERIVA - A | 2003-2005 | PHI/CRYPTO | OP-S.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
facelift | 2005-2010 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO | OP11.DOC | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
MERIVA - B | 2010- | PHI/CRYPTO | OP11.DON | 2610 | - | 1200 | 600 | - | |
MONTEREY | 2004-2007 | TEX/CRYPTO | ? | 150 | 1500 | - | - | 5000 | |
MOVANO | 1999-2002 | PHI | NE-38.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 4200 | |
2002-2007 | PHI/CRYPTO | NE-38.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | ||
- | PHI/CRYPTO | NE-38.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
2007- | PHI/CRYPTO | NE-38.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | ||
- | PHI/CRYPTO | NE-38.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
OMEGA - B | 1994 -1995 | IMMO DÁLKA | - | - | - | - | 5000 | ||
1995-1999 | PHI | OP-WH.P | 150 | 1300 | 1200 | 600 | 4200 | ||
1999-2003 | PHI/CRYPTO | OP-WH.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
OMEGA - C | 2003- | PHI/CRYPTO | OP-WH.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
SIGNUM | 2003-2005 | PHI/CRYPTO | OP-WH.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO | OPWH.DO | 2960 | - | 1200 | 600 | - | ||
2005-2008 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | ||
- | PHI/CRYPTO | OP11.DOB | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
SINTRA | 1996-1999 | PHI | OP-WH.P | 150 | 1300 | 1200 | 600 | 4200 | |
1999-2001 | PHI/CRYPTO | OP-WH.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
SPEEDSTER | 2001- | PHI/CRYPTO | OP-S.P | 150 | - | - | 600 | - | |
TIGRA - A | 1995-1998 | PHI | OP-S.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 4200 | |
1995-1998 | PHI | OP-D.P | 150 | 1100 | 1200 | 600 | 4200 | ||
1998-2002 | PHI/CRYPTO | OP-S.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
TIGRA - B | 2004 - 2009 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO | OP11.DOC | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
VECTRA - B | 1995-1998 | PHI | OP-WH.P | 150 | 1300 | 1200 | 600 | 4200 | |
1998-2002 | PHI/CRYPTO | OP-WH.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
VECTRA - C | 2002-2005 | PHI/CRYPTO | OP-WH.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO | OPWH.DO | 2960 | - | 1200 | 600 | - | ||
2005-2008 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | ||
2005-2008 | PHI/CRYPTO | OP11.DOB | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
VIVARO | 2002-2006 | PHI/CRYPTO | NE-38.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | |
- | PHI/CRYPTO | NE-38.DO | 3680 | - | 1200 | 600 | - | ||
2007- | PHI/CRYPTO | NE-38.P | 150 | - | 1200 | 600 | 5000 | ||
- | PHI/CRYPTO | NE-38.DO | 2920 | - | 1200 | 600 | - | ||
ZAFIRA - A | 1999-2003 | PHI/CRYPTO | OP-S.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | |
- | PHI/CRYPTO | OP-D.P | 150 | - | 1200 | 600 | 4200 | ||
2003-2005 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | ||
ZAFIRA - B | 2006-2011 | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1200 | 600 | - | |
- | PHI/CRYPTO | OP-11.DO | 2610 | - | 1200 | 600 | - | ||
ZAFIRA - C | 2011- | PHI/CRYPTO | OP11.DON | 2610 | - | 1200 | 600 | - |
V tabulce cena, naleznete informativní cenu za zjištění immo kodu, popřípadě cenu naprogramování klíče přímo z jednotky. ( platí většinou pro případ, kdy není možné klíče programovat za pomoci diagnostiky - jinak se musí vyměnit immo jednotka, jednotka motoru, sada zámků atd. ) ; Takový spůsob je ale ekonomicky nevýhodný cca 25 000 - 60 000 Kč !