Autoklíče - NISSAN
CENA KLÍČE............cena polotovaru klíče pro čip / ( cena v závorce = hotový programovaný a vyřezaný klíč )
CENA KOPIE...........cena programované a vyřezané kopie klíče ( není potřeba automobil )
CENA LOGIN..........cena za zjištění kodu imma
CENA DIAG............cena za programování klíče diagnostikou, ( nutná přítomnost automobilu )
CENA PROGRAM.....cena za programování transponderů klíče v jednotkách ECU, ICU atd. ( není potřeba automobil )
| NISSAN | 350 Z (USA) | 2003-2008 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 |
| 350 Z | 2002-2007 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| 2007-2009 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| 370 Z | 2008- | PHI/CRYPTO | REMOTE | ? | - | - | - | - | |
| ALMERA | 1999-2000 | PHI/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | |
| 2000-2006 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| 2003-2006 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| ALMERA TINO | 2000-2004 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| 2004-2008 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| ALTIMA | 2000 | PHI/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | |
| 2001-2006 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| 2006- | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| ARMADA | 2004-2007 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| ARMADA USA | 2004-2010 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| FRONTIER | 2004-2006 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| 2006-2010 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| INTERSTAR | 1997-2001 | PHI | NE-38.P | 150(1700) | 1100 | 1200 | 800 | 4200 | |
| 2002-2007 | PHI/CRYPTO | NE38.P | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| - | PHI/CRYPTO | NE-38.DO | (4480) | - | 1200 | 800 | - | ||
| JUKE suv | 2010- | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | (2500) | - | - | - | 5000 | |
| KUBISTAR | 2003-2005 | PHI/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | |
| 2005-2009 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| 2009- | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | ? | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| LEAF | 2011- | PHI/CRYPTO | ? | - | - | - | - | - | |
| MAXIMA | 1995-1999 | PHI | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 1999-2000 | PHI/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | ||
| 2000-2004 | TEX/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| 2004-2010 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| MAXIMA (USA) | 1999-2000 | PHI/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | |
| 2000-2004 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| 2004-2008 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| 2009- | PHI/CRYPTO | ? | - | - | - | - | - | ||
| MICRA K11 | 1996-1998 | PHI+ | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 1998-2000 | PHI/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | - | 5000 | ||
| 2000-2003 | TEX/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| MICRA K12 | 2003-2010 | PHI/CR (REN) | DAT15.NP | 150(1700) | - | - | 800 | 5000 | |
| PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150 | - | 1200 | 800 | 5000 | |||
| MICRA K13 | 2010- | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150 | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| MURANO | 2003-2005 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| 2006-2010 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| MURANO cabrio | 2011- | PHI/CRYPTO | ? | - | - | - | - | - | |
| MURANO USA | 2003-2008 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| NAVARA | 1996-1998 | PHI+ | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 1998-2000 | PHICRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | ||
| 2000-2006 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| 2006- | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| NOTE | 2003-2010 | PHI/CR (REN) | DAT15.NP | 150(1700) | - | - | 800 | 5000 | |
| PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150 | - | 1200 | 800 | 5000 | |||
| NP300 | 2008- | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| PATHFINDER | 1996-1998 | PHI+ | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 1998-2000 | PHICRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | - | 5000 | ||
| R50 | 2000-2004 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| R51 | 2005-2012 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| R52 | 2013- | PHI/CRYPTO | ? | - | - | - | - | - | |
| PATROL | 1998-2003 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | |
| 2003-2006 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| PIXO | 2009- | PHI/CRYPTO | ? | - | - | - | - | - | |
| PLATINA | 2006- | PHI/CRYPTO | NE38.P | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| PRIMASTAR | 2003-2007 | PHI/CRYPTO | NE38.P | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| - | PHI/CRYPTO | NE-38.DO | (4480) | - | 1200 | 800 | - | ||
| PRIMERA (P11) | 1995-1997 | PHI+ | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 1997-1998 | PHI+ | DAT15.NP | 150 | 1100 | - | - | 5000 | ||
| 1998-2000 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | ||
| 2000-2002 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| (P12) | 2003-2008 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| PULSAR | 1995-1996 | PHI+ | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 1997-1998 | PHI+ | DAT15.NP | 150 | 1100 | - | - | 5000 | ||
| 1998-2000 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | ||
| 2000-2004 | TEXCRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| ROGUE (SENTRA) | 2009- | PHI/CRYPTO | ? | - | - | - | - | - | |
| QASHQAI | 2007- | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | (1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| 2007- | ORIGINAL | KEY REM | - | - | - | - | - | ||
| QUEST USA | 2004-2009 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| SENTRA USA | 2000-2006 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150 | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| 2007-2010 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| SERENA | 1995-1998 | PHI+ | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 2000-2004 | TEX/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| STANZA | 2000-2004 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| SUNY | 1996-2000 | PHI+ | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 2007-2010 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | (2500) | - | - | - | 5000 | ||
| TERRANO | 1995-1998 | PHI+ | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 1998-2001 | PHI/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | ||
| TERRANO II | 2002-2005 | TEX/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| TIDA | 2005- | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| TITAN | 2004-2007 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | |
| VANETTE CARGO | 1996-1999 | PHI+ | DAT6.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 | |
| 1999-2004 | TEX/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | ||
| 1999-2004 | PHI/CRYPTO | DAT6.P | 150(1700) | 1200 | - | 800 | 5000 | ||
| VERSA USA | 2006-2010 | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | (2500) | - | - | - | 5000 | |
| X TRAIL | 2001-2007 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| 2007- | PHI/CRYPTO+ | DAT15.NP | (1700) | - | 1200 | 800 | 5000 | ||
| X TERRA | 2000-2005 | TEX/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | 1500 | 1200 | 800 | 5000 | |
| 2005- | PHI/CRYPTO | DAT15.NP | 150(1700) | - | 1200 | 800 | 5000 |
V tabulce cena, naleznete informativní cenu za zjištění immo kodu, popřípadě cenu naprogramování klíče přímo z jednotky. ( platí většinou pro případ, kdy není možné klíče programovat za pomoci diagnostiky - jinak se musí vyměnit immo jednotka, jednotka motoru, sada zámků atd. ) ; Takový spůsob je ale ekonomicky nevýhodný cca 25 000 - 60 000 Kč !


