Autoklíče - Mercedes
CENA KLÍČE............cena polotovaru klíče pro čip / ( cena v závorce = hotový programovaný a vyřezaný klíč )
CENA KOPIE...........cena programované a vyřezané kopie klíče ( není potřeba automobil )
CENA LOGIN..........cena za zjištění kodu imma
CENA DIAG............cena za programování klíče diagnostikou, ( nutná přítomnost automobilu )
CENA PROGRAM.....cena za programování transponderů klíče v jednotkách ECU, ICU atd. ( není potřeba automobil )
MERCEDES | ACTORS trucks | 1998-2006 | TEMIC+ | MEHM.P | 150 | 1100 | - | - | 7000 |
ATEGO trucks | 1998-2006 | TEMIC+ | MEHM.P | 150 | 1100 | - | - | 7000 | |
CLASSE A (W168) | 1997-2001 | PHI (EVO) | HU-55 | (3000) | - | - | - | 7000 | |
2001-2004 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE A (W169) | 2004-2007 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2008- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE B (W245) | 2005-2008 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2008- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE C (W202) | 1995-1997 | PHI(EVO) | HU-55 | (3000) | - | - | - | - | |
1997-2000 | PHI (EVO) | HU-55 | (3000) | - | - | - | - | ||
CLASSE C (W203) | 2000-2004 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2004-2007 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE C (W204) | 2007- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
CLASSE CL (C140) | 1996-1998 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
CLASSE CL (C215) | 1999-2002 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2002-2006 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE CL (C216) | 2006- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
CLASSE CLS (C219) | 2004-2008 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2008- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE E (W210) | 1995-1999 | PHI(EVO) | HU-55 | (3000) | - | - | - | - | |
1999-2002 | PHI (EVO) | HU-39 | (3000) | - | - | - | - | ||
CLASSE E (W211) | 2002-2006 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2006-2009 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE E (W212) | 2010- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
CLASSE G (W461) | 1995-2001 | PHI(EVO) | HU-55 | (3000) | - | - | - | - | |
CLASSE G (W463) | 2001-2007 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2007-2008 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
2009- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE GL (X164) | 2006-2009 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2009- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE ML (W163) | 1997-2001 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2001-2005 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE ML (W164) | 2005-2008 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2008- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE R (W251) | 2005-2010 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2010- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE S (W140) | 1995-1998 | PHI (EVO) | HU-55 | (3000) | - | - | - | 7000 | |
CLASSE S (W220) | 1998-2002 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2002-2005 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE S (W221) | 2005-2009 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2009- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE SL (R129) | 1995-1998 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
1998-2001 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE SL (R230) | 2001-2006 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2006-2008 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
2008- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE SLK (R170) | 1996-2002 | PHI (EVO) | HU-55 | (3000) | - | - | - | 7000 | |
2002-2004 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE SLK (R171) | 2004-2008 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2008- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
CLASSE SLR (C199) | 2003-2007 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2007-2009 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
2009- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
SPRINTER | 1997-2006 | TEMIC+ | MEHM.P | 150 | 950 | - | - | 5000 | |
2006- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
VIANO (W636) | 1996-2003 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
2003- | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | ||
VANEO (W414) | 2002-2006 | PHI (EVO) | - | - | - | - | - | - | |
VITO | 1998-2006 | TEMIC+ | MEHM.P | 150 | 1100 | - | - | 5000 |
V tabulce cena, naleznete informativní cenu za zjištění immo kodu, popřípadě cenu naprogramování klíče přímo z jednotky. ( platí většinou pro případ, kdy není možné klíče programovat za pomoci diagnostiky - jinak se musí vyměnit immo jednotka, jednotka motoru, sada zámků atd. ) ; Takový spůsob je ale ekonomicky nevýhodný cca 25 000 - 60 000 Kč !