Autoklíče - Chevrolet
CENA KLÍČE............cena polotovaru klíče pro čip / ( cena v závorce = hotový programovaný a vyřezaný klíč )
CENA KOPIE...........cena programované a vyřezané kopie klíče ( není potřeba automobil )
CENA LOGIN..........cena za zjištění kodu imma
CENA DIAG............cena za programování klíče diagnostikou, ( nutná přítomnost automobilu )
CENA PROGRAM.....cena za programování transponderů klíče v jednotkách ECU, ICU atd. ( není potřeba automobil )
Chevrolet | Aranos | 1995- | MEG | OP-S.P | 150 | 1100 | - | - | - |
Avalanche | 2001-2006 | MEG | CHR15.P | 150 | 1100 | - | - | - | |
2007-2009 | PHI/CRYPTO | GM37.P | ? | - | - | - | - | ||
Aveo | 2003-2011 | MEG/CRYPTO | DAE-3.DP | 150 | - | - | 800 | 4200 | |
2011- | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1000 | 800 | 4200 | ||
PHI/CRYPTO | OP-11.DON | 2960 | - | 1000 | 800 | - | |||
Blazer | 2006- | MEG/CRYPTO | ? | 150 | - | - | 800 | 4200 | |
Cobalt | 2006-2009 | PHI/CRYPTO+ | GM37.P | (3000) | - | - | - | 4200 | |
Camaro | 1997-2002 | MEG | GM27.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | |
1997-2002 | MEG | CHR15.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | ||
Captiva | 2006 - | PHI/CRYPTO+ | ? | (3000) | - | - | - | 4200 | |
Cavalier | 1998-2003 | MEG | GM27.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | |
1998-2003 | MEG | CHR15.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | ||
Colorado | 2004 - | - | ? | - | - | - | - | - | |
Corvete | 1999-2004 | MEG | GM27.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | |
1999-2004 | MEG | CHR15.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | ||
Epica | 2004-2008 | TEX/CRYPTO | DAE-4.P | 150 | 1500 | - | - | 4200 | |
Evanda | 2003-2007 | TEX/CRYPTO | DAE-4.P | 150 | 1500 | - | - | 4200 | |
Equinox | 2006-2009 | PHI/CRYPTO | GM37.P | ? | - | - | - | - | |
Express | 2008- | PHI/CRYPTO | GM37.P | ? | - | - | - | - | |
HHR | 2006-2009 | PHI/CRYPTO+ | GM37.P | (3000) | - | - | - | 4200 | |
Inpala | 1999-2005 | MEG | GM27.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | |
1999-2005 | MEG | CHR15.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | ||
2006-2009 | PHI/CRYPTO | GM37.P | ? | - | - | - | - | ||
Leganza | 2001- | MEG | ? | 150 | 1100 | - | - | - | |
Malibu | 1999-2003 | MEG | GM27.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | |
1999-2003 | MEG | CHR15.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | ||
2004-2009 | PHI/CRYPTO | GM37.P | ? | - | - | - | - | ||
Monta Carlo | 2000-2005 | MEG | CHR15.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | |
2000-2005 | MEG | CHR15.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | ||
2006-2009 | PHI/CRYPTO | GM37.P | ? | - | - | - | - | ||
Orlando (MPV) | 2010- | PHI/CRYPTO | OP-11.P | 150 | - | 1000 | 800 | - | |
PHI/CRYPTO | OP-11.DON | 2960 | - | 1000 | 800 | - | |||
Spark (Daewoo Matiz) | 2003-2011 | MEG/CRYPTO | DAE-3.DP | 150 | - | - | 800 | 4200 | |
Silverado | 2006-2009 | PHI/CRYPTO | GM37.P | ? | - | - | - | - | |
Suburban | 2006-2009 | PHI/CRYPTO | GM37.P | ? | - | - | - | - | |
Tahoe | 2006-2009 | PHI/CRYPTO | GM37.P | ? | - | - | - | - | |
Trailblazer | 2006-2009 | MEG/CRYPTO | ? | ? | - | - | - | - | |
Uplander | 2004-2008 | MEG | CHR15.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | |
Venture | 1999-2005 | MEG | GM27.P | 150 | 1100 | - | - | 4200 | |
Vivant | 2004-2007 | MEG | DAE-4.DP | 150 | 1100 | - | - | - |
V tabulce cena, naleznete informativní cenu za zjištění immo kodu, popřípadě cenu naprogramování klíče přímo z jednotky. ( platí většinou pro případ, kdy není možné klíče programovat za pomoci diagnostiky - jinak se musí vyměnit immo jednotka, jednotka motoru, sada zámků atd. ) ; Takový spůsob je ale ekonomicky nevýhodný cca 25 000 - 60 000 Kč !